Karar döngüsü
Üç adımdan altı adıma
Bölüm başlığı “Üç adımdan altı adıma”Klasik otomasyon modeli üç alandan oluşur: Olay → Koşul → Aksiyon (teknik adıyla Event-Condition-Action, ECA — Bir olay gerçekleştiğinde, koşul sağlanıyorsa belirlenmiş aksiyonu çalıştıran kural yapısı.). Bu, teknik bir tetikleyici için yeterlidir; bir işletme kararı için değildir. Eksik olan üç şey vardır: yorumlama, ölçüm ve öğrenme.
Genişletilmiş döngü:
Algıla → Yorumla → Karar ver → Uygula → Ölç → Öğren
Diyagramın metinsel karşılığı
Soldan sağa altı kutu: Algıla (Sense), Yorumla (Interpret), Karar ver (Decide), Uygula (Act), Ölç (Measure), Öğren (Learn). İlk dördü vurgulu, son ikisi normal. Öğren kutusundan Algıla kutusuna geri dönen kesikli bir ok vardır; üzerinde “Öğrenilen, bir sonraki kuralın girdisi olur” yazar. Altta iki kutu: “Klasik ECA burada biter” ve vurgulu “Eklenen: ölçüm ve öğrenme”.
İstoc bugün hangi ölçekte uygulamalı
Bölüm başlığı “İstoc bugün hangi ölçekte uygulamalı”| Adım | Bugünkü karşılığı | Kim | Sıklık |
|---|---|---|---|
| Algıla | Günlük kontrol listesi: cevapsız talep, takılan fırsat, satıcı sessizliği | Masa Başı | Günlük |
| Yorumla | Bu sinyal ne anlama geliyor: tekil mi, kalıp mı | Ekip | Haftalık |
| Karar ver | Karşılık merdiveninde hangi seviye | Sorumlu rol | Haftalık |
| Uygula | Aksiyon ve sahibi belirlenir | İlgili rol | Hemen |
| Ölç | Aksiyon işe yaradı mı | Ekip | 7 ve 30 gün |
| Öğren | Kural güncellenir veya emekliye ayrılır | Yönetim | Aylık |
Bugün izlenecek olaylar
Bölüm başlığı “Bugün izlenecek olaylar”Kontrgerilla çerçevesindeki geniş olay ontolojisi yerine, bugün gerçekten olan olaylar:
| Olay | Kaynak | Kim izler |
|---|---|---|
| Alım talebi 24 saattir cevapsız | Platform | Masa Başı |
| Satıcı 14 gündür giriş yapmadı | Platform | Masa Başı |
| Fırsat 14 gündür aynı aşamada | CRM | Saha |
| Alıcı ilk işlemden sonra geri dönmedi | Platform | Saha |
| Aynı itiraz üçüncü kez duyuldu | Saha notu | Ekip |
| Bir kategoride arama boş dönüyor | Platform | Masa Başı |
| Sektörel grupta İstoc hakkında konuşma | Masa Başı | |
| Rakip yeni bir hamle yaptı | Genel | Organizatör |
Kural kaydı şablonu
Bölüm başlığı “Kural kaydı şablonu”Bir kural yazıldığında şu alanlar doldurulur:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kural kimliği | Kısa kod |
| Olay | Neyi izliyoruz |
| Koşul | Hangi eşikte tetiklenir |
| Karar | Hangi karşılık seviyesi |
| Aksiyon | Somut ne yapılacak |
| Sahip | Kim yapacak |
| Onay | Gerekiyor mu, kimden |
| Geri alma | Nasıl durdurulur |
| Ölçüm | Hangi sayı bakılacak |
| Süre | Kural ne zaman gözden geçirilecek |
| Öğrenilen | Sonuç ve karar |
Örnekler: Kural kütüphanesi.
Ne zaman otomatikleşir
Bölüm başlığı “Ne zaman otomatikleşir”| Eşik | Otomatikleşecek |
|---|---|
| Aylık 50 talep | Cevapsız talep uyarısı |
| Aylık 100 talep | Satıcı eşleştirme önerisi |
| 50 aktif satıcı | Satıcı sessizlik uyarısı |
| 200 işlem | Rakip ve gündem izleme |