Sihirli an
Neden bu kavram belirleyici
Bölüm başlığı “Neden bu kavram belirleyici”Bir kullanıcının kalıp kalmayacağını belirleyen şey, kayıt ekranı veya tanıtım değil; değeri ilk kez somut olarak hissettiği andır. Bu an tasarlanmamışsa, kullanıcı kaydolur, bekler, hiçbir şey hissetmez ve gider.
Satıcı için sihirli an
Bölüm başlığı “Satıcı için sihirli an”| Aday an | Ne kadar güçlü | Ne kadar sürede yaşanmalı |
|---|---|---|
| Kaydolmak | Zayıf | — |
| Ürünlerini yüklemek | Zayıf — emek, karşılık yok | — |
| İlk görüntülenmeyi görmek | Orta | İlk 24 saat |
| İlk nitelikli alım talebini almak | Çok güçlü | İlk 48 saat |
| İlk siparişi almak | En güçlü | İlk 14 gün |
Satıcının ilk 14 günü
Bölüm başlığı “Satıcının ilk 14 günü”| Gün | Ne olmalı | Kim sağlar |
|---|---|---|
| 0 | Kayıt tamamlandı, katalog ekip tarafından yüklendi | Masa Başı |
| 1-2 | En az 1 nitelikli alım talebi ulaştı | Saha / Organizatör |
| 3 | İlk teklifini verdi | Saha destekli |
| 7 | En az 3 talep görmüş oldu | Ekip |
| 14 | İlk işlemi tamamladı veya net sebebini biliyor | Ekip |
Alıcı için sihirli an
Bölüm başlığı “Alıcı için sihirli an”| Aday an | Ne kadar güçlü | Süre |
|---|---|---|
| Kaydolmak | Zayıf | — |
| Arama sonucu görmek | Orta | İlk ziyaret |
| Talep göndermek | Orta | İlk ziyaret |
| 2 saat içinde 3 gerçek teklif almak | Çok güçlü | İlk 2 saat |
| Teklifleri yan yana karşılaştırmak | Güçlü | Aynı gün |
| Sorunsuz teslim almak | En güçlü | İlk işlem |
Sihirli anı ölçmek
Bölüm başlığı “Sihirli anı ölçmek”| Metrik | Tanım | Hedef |
|---|---|---|
| Satıcı ilk talep süresi | Kayıttan ilk nitelikli talebe kadar geçen süre | 48 saat altı |
| Satıcı 14 gün aktiflik | 14. günde hâlâ giriş yapan satıcı oranı | %60 üstü |
| Alıcı ilk teklif süresi (medyan) | Talepten ilk teklife | 2 saat altı |
| Alıcı teklif sayısı | Talep başına gelen teklif | 3 üstü |
| Alıcı ikinci talep oranı | 30 gün içinde ikinci talep gönderen alıcı | %40 üstü |
Sihirli anı öne çekmenin yolları
Bölüm başlığı “Sihirli anı öne çekmenin yolları”| Yöntem | Nasıl | Maliyet |
|---|---|---|
| Kayıttan önce talep göster | “Sizin kategorinizde 12 bekleyen talep var” ekranı | Düşük |
| Katalogu ekip yüklesin | Satıcının emeğini sıfırla | Orta (emek) |
| Talebi elle yönlendir | Yeni satıcıya ilk 48 saatte talep ata | Düşük |
| Cevap süresi vaadi | 2 saatlik cevap taahhüdü | Düşük |
| İlk işlemi ekip kapatsın | Elle yürütme kapanış | Orta |